产品性能:
优质的视觉效果,无论文字、图像或视频观看效果都极佳;
可视角度广,水平与垂直角度都达到120度;在可视范围内各个角度都能看到清晰、细腻、逼真的显示效果;
颜色饱和度高,且为整面发光,颜色均匀,无马赛克现象;
能耐高温、抗氧化、防静电;
可进行单灯维护,维护方便简单,节省维修成本;
使用寿命长。
产品应用:
广泛应用于高端广告、大型运动会、企业、车站、码头、银行、机场、学校、商场、娱乐场所等其他公告场所。
产品性能:
优质的视觉效果,无论文字、图像或视频观看效果都极佳;
可视角度广,水平与垂直角度都达到120度;在可视范围内各个角度都能看到清晰、细腻、逼真的显示效果;
颜色饱和度高,且为整面发光,颜色均匀,无马赛克现象;
能耐高温、抗氧化、防静电;
可进行单灯维护,维护方便简单,节省维修成本;
使用寿命长。
产品应用:
广泛应用于高端广告、大型运动会、企业、车站、码头、银行、机场、学校、商场、娱乐场所等其他公告场所。
| 参数名称 Parameter name | 参数 Parameter |
| 像素结构 Pixel structure | DIP |
| LED规格 LED Specification | DIP346 |
| 像素点组成 Pitch composing | 1R1G1B |
| 像素距离 Pixel distance | 20mm |
| 模组分辨率 Module resolution (W×H) | 32×16 dot |
| 模组尺寸 Module size | 320mm×160mm |
| 像素密度 Pixel density | 2500 dot |
| 峰值功耗 Peak power consumption | 15W |
| 模组重量 Module weight | 0.345Kg |
| 白平衡亮度 White balance brightness | 6000cd/m² |
| 最佳可视距离 The best distance of visualization | ≥ 20m |
| 水平视角 Horizontal perspective | 120° |
| 垂直视角 Vertical perspective | 60° |
| 亮度均匀性 Luminance uniformity | ≥97% |
| 色度均匀性 Color uniformity | ±0.003Cx,Cy |
| 对比度 Contrast | 3000:1 |
| 最大功率 Maximum power | 700 W/m² |
| 平均功率 Average power | 350W/m² |
| 输入电压 Input voltage | AC220V(50Hz) |
| 输出电压 Output voltage | DC5V |
| 驱动方式 Drive mode | 静态恒流驱动 |
| 换帧频率 Frame frequency | 60Hz |
| 刷新率 Refresh rate | ≥1920 Hz |
| 控制方式 Control way | 同步 |
| 寿命典型值 Typical life values | 100000 hrs |
| 工作温度范围 Working temperature range | -10一40℃ |
| 存储温度范围 Storage temperature range | -20一60℃ |
| 工作湿度范围 Working humidity range (RH) | 10-80% |
| 储存湿度范围 Storage humidity range (RH) | 10-85% |
